该产品采用厚膜工艺,全膜覆盖,无感设计,耐高电压,是高压无感产品的理想选择。
型号 | 功率W | L(mm) | D(mm) | 阻值范围R | 精度 | 极限耐压KV |
RMCD-100 | 100 | 320 | 25 | 10R-1K | J | 70 |
RMCD-90 | 90 | 260 | 25 | 60 | ||
RMCD-70 | 70 | 210 | 25 | 40 | ||
RMCD-50 | 50 | 160 | 25 | 30 | ||
RMCD-35 | 35 | 120 | 25 | 15 |
管状陶瓷无感电阻RMCD
上一条:功率线绕无感电阻 RXG | 下一条:合金无感电阻MPR |