耐高温结构宽电阻范围 低电感(50nh-100nh),高功率密度,安装容易,
极限工作电压350伏(AC),
500伏(DC)直流电压
产品阻值范围0.25R-10M
产品精度±1%,±5%,±10%
产品尺寸功率关系:
型号 | 功率 | P | L | H |
WB | 3.0 | 5.08 | 12.70 | 15.24 |
3.0 | 7.62 | 12.70 | 15.24 | |
5.0 | 5.08 | 12.70 | 25.40 | |
5.0 | 7.62 | 12.70 | 25.40 | |
5.0 | 15.24 | 25.40 | 12.70 | |
5.0 | 20.32 | 25.40 | 12.70 | |
7.5 | 5.08 | 19.05 | 25.40 | |
10.0 | 7.62 | 25.40 | 25.40 | |
10.0 | 20.32 | 25.40 | 25.40 | |
25.0 | 48.3 | 56.39 | 29.70 | |
50.0 | 48.3 | 56.39 | 57.60 | |
100.0 | 104.1 | 112.27 | 57.60 |
厚膜功率无感电阻
上一条:合金无感电阻MPR | 下一条:无感功率型厚膜电阻-RMG |