产品技术参数:
产品 | 合金无感水泥型电阻器(MPR型) | ||||||||||
特点 | 耐热性好、温度系数小、噪声低、负荷功率大、绝缘性高。 使用环境温度 :-55℃~+275℃ 阻值误差:±1%,±5% | ||||||||||
额定功率 | 尺寸 | 阻值范围 | |||||||||
A | B | C±1 | H1±1 | H2±1 | H3±1 | d±0.1 | R | p±0.1 | E12·J(±5%) | E12·J(±5%) | |
2W | 8.5±0.1 | 14.0±0.1 | 5.0 | 3.0 | 6.25 | 3.4 | 0.8 | ±0.5 | 9.0 | 0.01-0.68 | 0.01-0.68 |
3W | 13.0±0.1 | ||||||||||
5W | 18.0±0.1 | 0.01-1.0 | 0.01-1.0 | ||||||||
10W | 17±1.5 | 26.0±1.5 | 20 | 0.05-1.0 | |||||||
性能 | |||||||||||
项目 | 规格值 | 5202测试方法 | |||||||||
温度系数 | ±100ppm/°C | 5.2 condition B 条件B | |||||||||
短时间过负荷 | ΔR≤±(2%R0+0.05Ω) | 1W-3W: 2.5倍额定电力,5秒 5W-20W: 10倍额定电力,5秒 | |||||||||
耐电压 | 500V | 5.7 | |||||||||
耐湿负荷寿命 | ΔR≤±(3%R0+0.05Ω) | 7.9 | |||||||||
室温寿命 | ΔR≤±(3%R0+0.05Ω) | 7.10 | |||||||||
热冲击 | ΔR≤±(2%R0+0.05Ω) | JIS 5026 6.7 |
合金无感电阻MPR
上一条:管状陶瓷无感电阻RMCD | 下一条:厚膜功率无感电阻 |