本产品阻值精度高、电阻温度系数小、性能稳定,适用于精密仪表、电子设备等交、直流电路中。
品种 | zui大外形尺寸 | 引出线(d) | |
L | D | ||
RX71-1 | 24.5 | Φ10 | Φ0.8±0.05 |
RX71-0.5 | 17 | Φ7.5 | |
RX71-0.25 | 14 | Φ5 | Φ0.60±0.05 |
RX71-0.125 | 11 | Φ4.5 |
主要技术参数:
品种 | 70℃额定功耗(W) | 阻值范围(Ω) | 元件极限电压(直流或交流有效值)(V) | 绝缘电压(直流或交流峰值)(V) | 电阻温度系数(X10^(-6)/℃) | |||
±0.01%(B) | ±0.25%(C) | ±0.5%(D) | ±0.1%(F) | |||||
RX71-1 | 1 | 200-1M | 100-1M | 40-1M | 1-1M | 500 | 750 | ≤25 |
RX71-0.5 | 0.5 | 200-300K | 100-300M | 40-300K | 1-300K | 350 | 500 | ≤25 |
RX71-0.25 | 0.25 | 200-100K | 100-300K | 40-300K | 1-100K | 150 | 250 | ≤25 |
RX71-0.125 | 0.125 | 200-59K | 100-59K | 40-59K | 1-59K | 75 | 100 | ≤25 |
RX71型精密线绕电阻
上一条:RX70型精密线绕电阻器 | 下一条:RX73(RX12)型精密线绕电阻 |