RI81高压玻璃釉电阻器,采用钌系金属玻璃釉做电阻,银钯合金做电极,电阻器体积小、重量轻、高频特性好、耐温、耐湿、耐过负荷、经常做为电阻分压器件使用。
一、主要技术参数:
功率 | 额定功率(W) | 外形尺寸 | 阻值范围(Ω) | 温度系数×10-6/℃ | 使用温度 | 阻值误差Z | 极限电压(KV) | |||
L | D | I | d | |||||||
RI81 | 3W | 14±1 | 6±1 | 10 | 0.8 | 1M-10G | ±50ppm | -55℃ 80℃ | F(±1%) G(±1%) J(±5%) K(±10%) | 5 |
RI81 | 4W | 24±1 | 7±1 | 10 | 0.8 | 1M-20G | ±50ppm | 10 | ||
RI81 | 6W | 50±1 | 8±1 | 10 | 0.8 | 1M-50G | ±50ppm | 20 | ||
RI81 | 8W | 70±1 | 10±1 | 10 | 0.8 | 1M-80G | ±50ppm | 25 | ||
RI81 | 10W | 100±1 | 10±1 | 10 | 0.8 | 1M-100G | ±50ppm | 30 | ||
RI81 | 15W | 125±1 | 10±1 | 10 | 0.8 | 1M-120G | ±50ppm | 35 | ||
RI81 | 20W | 150±1 | 10±1 | 10 | 0.8 | 1M-150G | ±50ppm | 35 | ||
RI81 | 50 | 140±3 | 22±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 35 | ||
RI81 | 100 | 140±3 | 27±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 50 | ||
RI81 | 200 | 210±3 | 27±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 60 | ||
RI81 | 300 | 285±3 | 32±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 80 | ||
RI81 | 500 | 400±3 | 32±1 | 10 | M6 | 1M-300G | ±50ppm | 100 |
二、额定功耗与环境温度的关系:
RI81柱状高压高阻电阻器
上一条:RI80型高压片状玻璃釉电阻器 |